von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Samsung Dual Sim Nano-SIM (4FF), eSim Abmessungen 78,2 x 162,9 x 7,4 mm Gewicht 195 g Speicher Intern 128 GB Speicher erweiterbar Nein Technik Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 Netze 2G, 3G, 4G, 5G Verbindung NFC, GPS, USB, Wi-Fi Direct,... von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Xiaomi Dual Sim Ja, Nano-SIM (4FF), eSim Abmessungen 162,33 x 74,42 x 8,4 mm Gewicht 190 g Speicher Intern 256 GB Speicher erweiterbar Nein Technik Prozessor MediaTek Dimensity 7300-Ultra Künstliche Intelligenz Enthält interne AI... von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Xiaomi Betriebssystem HyperOS 2 Dual Sim Ja, Nano-SIM (4FF) eSim Unterstützung Nein Abmessungen 75,4 x 164 x 7,35 mm Gewicht 178 g Speicher Intern 128 GB Speicher erweiterbar Ja bis 1TB Technik Prozessor Snapdragon 6 Gen 3 Netze 3G,... von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Samsung Dual Sim Ja, Nano-SIM (4FF) Abmessungen 77,9 x 164,4 x 7,5 mm Gewicht 192 g Speicher Intern 128 GB Speicher erweiterbar Ja bis 2 TB Technik Prozessor Exynos 1330 (S5E8535) Netze 4G, 5G Verbindung NFC, GPS, USB, Wi-Fi Direct,... von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Samsung Dual Sim Ja, Nano-SIM (4FF), eSim Abmessungen 78,1 x 163,6 x 7,9 mm Gewicht 214 g Speicher Intern 256 GB Speicher erweiterbar Nein Technik Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Netze 3G, 4G, 5G Verbindung NFC, GPS,WLAN, Bluetooth... von Maik Hildebrandt | Feb. 28, 2026 | Top 10 Smartphones
Jetzt ansehen Eckdaten Hersteller Samsung Betriebssystem Android 16 Dual Sim Nano-SIM (4FF), eSim eSim Unterstützung Ja Abmessungen 71,7 x 149,6 x 7,2 mm Gewicht 167 g Speicher Intern 512 GB Speicher erweiterbar Nein Technik Prozessor Exynos 2600 (S5E9965) Netze 3G,...
Neueste Kommentare